Cincinnati Market Report
$420,821
AVERAGE PRICE OF 1,266 HOMES$1,584,147
AVERAGE PRICE OF 99 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$759,918
AVERAGE PRICE OF 16 NEWLY BUILT HOMES$413,377
AVERAGE PRICE OF 18 HOMES WITH A POOL$292,675
AVERAGE PRICE OF 45 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $420,821 |
Avg Bedrooms | 1.86 beds |
Avg Bathrooms | 1.5 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $242,235 |
2 bedrooms | $266,981 |
3 bedrooms | $415,842 |
4 bedrooms | $623,090 |
5 bedrooms | $593,057 |
Cincinnati Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,200 | 1,321 | 1,409 | 1,374 | 1,326 |
Average Price | $406,291 | $400,690 | $403,656 | $411,461 | $416,085 |
Avg Price Change | +1.40% | -0.74% | -1.93% | -1.12% | -5.20% |
Median Price | $274,959 | $274,990 | $275,467 | $279,137 | $284,843 |
Med Price Change | -0.01% | -0.17% | -1.33% | -2.04% | -4.81% |
Avg Bedrooms | 1.82 beds | 1.93 beds | 2.05 beds | 2.07 beds | 2.09 beds |
Avg Bathrooms | 1.46 baths | 1.53 baths | 1.63 baths | 1.67 baths | 1.69 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,266 | $420,821 | 109 days |
Multi-Million Dollar Homes | 99 | $1,584,147 | 149 days |
Newly Built Homes | 16 | $759,918 | 67 days |
Homes with a Pool | 18 | $413,377 | 81 days |
Reduced Price Homes | 45 | $292,675 | 60 days |